Liczba uczestników: 1000 zawodników, 340 trenerów i innych członków ekipy, 160 osób komitetu organizacyjnego i 70 obsługi technicznej, 120 sędziów, 650 wolontariuszy, 30 osób obsługi medycznej; razem 2340 osób
Dyscypliny sportu
| Lp. | Dyscyplina sportu | Przewidywane liczby uczestników w dyscyplinie | Kwalifikacja na podstawie sprawozdań z zawodów regionalnych, które odbywały się w terminach: |
|---|---|---|---|
| 1 | Lekkoatletyka | 300 | 1 stycznia 2013 – 20 luty 2014 |
| 2 | Gimnastyka | 50 | 1 stycznia 2013 – 20 luty 2014 |
| 3 | Piłka nożna – drużyny 7 os. męskie | 18 drużyn męskich – 180 zawodników | Każdy oddział, który będzie miał zaplanowane zawody piłki nożnej w Europejskim Tygodniu Piłki Nożnej w maju 2014, otrzyma miejsce dla drużyny i dla tej dyscypliny wydłużony zostanie termin rejestracji na Igrzyska do 25.05.14 |
| 4 | Trójbój siłowy | 50 | 11 marca 2013 – 20 luty 2014 |
| 5 | Tenis | 25 | 1 stycznia 2013 – 20 luty 2014 |
| 6 | Kolarstwo | 55 | 1 stycznia 2013 – 20 luty 2014 |
| 7 | Pływanie | 100 | 1 stycznia 2013 – 20 luty 2014 |
| 8 | Tenis stołowy | 100 | 1 stycznia 2013 – 20 luty 2014 |
| 9 | Bowling | 70 | 1 stycznia 2013 – 20 luty 2014 |
| 10 | Badminton | 70 | 23 marca 2013 – 20 luty 2014 |
Ze wszystkich dyscyplin Igrzysk zawodnicy będą kwalifikowani, zgodnie z obowiązującymi w Olimpiadach Specjalnych przepisami dotyczącymi awansu zawodnika na zawody wyższej rangi, do losowania Reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska na XIV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Los Angeles (USA) w 2015 roku.
Sporty pokazowe (rozgrywki nieoficjalne): Golf i judo
Przewidywane programy pozasportowe: Program Młodzi Sportowcy, Program Zdrowi Sportowcy, Wioska Olimpiad Specjalnych,















